Zahlen und Fakten
Lage | |
Verwaltungskreis | Bern-Mittelland |
Kanton | Bern |
Region | Mittelland |
BFS-Nr. | 0888 |
Distanz nach | |
Bern | 12 km |
Thun | 25 km |
Belp | 4 km |
Schwarzenburg | 20 km |
Riggisberg | 10 km |
Wabern | 8 km |
Köniz | 10 km |
Geografie und Fläche | |
Gesamtfläche | 1'330 ha |
davon Landwirtschaft | 75 % |
davon Wald | 19 % |
davon Siedlung | 6 % |
Höhe ü. M. | 840 m |
Tiefster Punkt (Düfti) | 645 m |
Höchster Punkt (Lisiberg) | 972 m |
Nachbargemeinden | |
Bevölkerung (Stand 31.12.2023) | |
Einwohner | 1'197 |
Frauen | 608 |
Männer | 589 |
davon Schweizer | 1'118 |
davon ausländische Staatsangehörige | 79 |
Evangelisch-reformiert | 757 |
Römisch-katholisch | 103 |
Christ-katholisch | 2 |
übrige Konfessionen | 335 |
Stimmberechtigte | 982 |
Haushaltungen | 584 |
Wochenaufenthalter | 8 |
Einkauf | |
Dorfladen in Zimmerwald | |
Landwirtschaftsbetriebe mit Verkauf ab Hof | |
Bank (mit Bancomat) in Zimmerwald | |
Steuern und Gebühren | |
Kantonssteueranlage | 3.06 |
Gemeindesteueranlage | 1.69 |
Feuerwehrersatzabgabe | 0.1840 |
Evangelisch-Reformierte Kirchensteueranlage | 0.2750 |
Römisch-Katholische Kirchensteueranlage | 0.2070 |
Christ-Katholische Kirchensteueranlage | 0.2760 |
Liegenschaftssteuer | 1.3 ‰ |
Hundetaxe | Fr. 40.-- je Hund |
Frischwassergebühr | Fr. 1.50 pro m³ |
Wasserbezug ab Hydrant | Fr. 3.00 pro m3 |
Grundgebühr Wasser | Fr. 4.-- bis 100 BW |
Löschgebühr Wasser | Fr. 30.-- bis 1000 m³ umbauter Raum |
Zählermiete Wasser | Fr. 30.-- pro Zähler |
Abwassergebühr | Fr. 2.50 pro m³ |
Grundgebühr Abwasser | Fr. 4.50 pro BW |
Grundgebühr Abfall | Fr. 100.-- pro Haushalt |
Sackgebühren Abfall | |
Kadavergebühr | Fr. 13.90 pro GVE, provisorisch (definitive Festlegung aufgrund Rechnungsabschluss 2024) |